手術件数(関節症例)
症例 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 累計 | |
股関節 | 人工股関節置換術 | 21 | 58 | 115 | 194 |
(内、両側同時人工股関節置換術) | 6 | 24 | 34 | 64 | |
人工股関節再置換術 | – | 1 | 2 | 3 | |
その他 | 2 | 4 | 5 | 11 | |
ひざ | 人工膝関節置換術 | 34 | 33 | 32 | 99 |
(内、両側同時人工膝関節置換術) | 26 | 18 | 10 | 54 | |
人工膝関節片側置換術 | – | – | – | 0 | |
人工膝関節再置換術 | – | – | – | 0 | |
関節鏡下前十字靱帯再建術 | 4 | 4 | 4 | 12 | |
関節鏡下関節滑膜切除術 | 7 | 7 | 1 | 15 | |
その他 | 5 | 11 | 4 | 20 | |
肩 | 関節鏡下肩腱板断裂手術 | 2 | 6 | 15 | 23 |
簡単なもの | 2 | 2 | 10 | 14 | |
複雑なもの | – | 4 | 5 | 9 | |
関節鏡下肩関節唇形成術 | 1 | 23 | 38 | 62 | |
腱板断裂を伴うもの | – | 21 | 34 | 55 | |
腱板断裂を伴わないもの | 1 | 2 | 4 | 7 | |
関節鏡下関節授動術 | – | 66 | 139 | 205 | |
その他 | 関節鏡手術 | 2 | 1 | 3 | 6 |
その他 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
合計 | 80 | 217 | 360 | 657 |
手術件数(脊椎症例)
症例 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 累計 |
後方固定術 | 23 | 36 | 37 | 96 |
後方後側方固定術 | 10 | 28 | 39 | 77 |
前方固定術 | 1 | 18 | 29 | 48 |
前後同時固定術 | 0 | 2 | 2 | 4 |
側弯症固定術 | 4 | 13 | 16 | 33 |
椎弓形成術 | 10 | 47 | 27 | 84 |
椎弓切除術 | 1 | 7 | 7 | 15 |
頸椎椎弓形成術 | 5 | 15 | 13 | 33 |
頸椎前方固定術 | 1 | 12 | 32 | 45 |
内視鏡下手術 | 34 | 104 | 147 | 285 |
内視鏡下椎間板摘出(切除)術(後方摘出術) | 30 | 97 | 138 | 265 |
内視鏡下脊椎固定術 | – | 4 | 8 | 12 |
内視鏡下椎弓形成術 | 4 | 2 | – | 6 |
内視鏡下椎弓切除術 | – | 1 | 1 | 2 |
経皮的椎体形成術 | 15 | 31 | 65 | 111 |
椎間板摘出術 | 4 | 13 | 53 | 70 |
硬膜外神経癒着剥離術 | 2 | 13 | – | 15 |
椎間板内酵素注入療法 | 7 | 12 | 15 | 34 |
その他 | 4 | 19 | 12 | 35 |
合計 | 121 | 370 | 494 | 985 |