手術件数(関節症例)
| 症例 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 累計 | |
| 股関節 | 人工股関節置換術 | 21 | 58 | 115 | 172 | 175 | 244 | 785 |
| (内、両側同時人工股関節置換術) | 6 | 24 | 34 | 76 | 66 | 98 | 304 | |
| 人工股関節再置換術 | – | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| その他 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 14 | |
| ひざ | 人工膝関節置換術 | 34 | 33 | 32 | 51 | 107 | 86 | 343 |
| (内、両側同時人工膝関節置換術) | 26 | 18 | 10 | 34 | 70 | 64 | 222 | |
| 人工膝関節片側置換術 | – | – | – | 5 | 19 | 19 | 43 | |
| 人工膝関節再置換術 | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 関節鏡下前十字靱帯再建術 | 4 | 4 | 4 | 7 | 1 | 0 | 20 | |
| 関節鏡下関節滑膜切除術 | 7 | 7 | 1 | 9 | 8 | 8 | 40 | |
| その他 | 5 | 11 | 4 | 7 | 5 | 13 | 45 | |
| 肩 | 関節鏡下肩腱板断裂手術 | 2 | 6 | 15 | 17 | 9 | 7 | 56 |
| 簡単なもの | 2 | 2 | 10 | 10 | 2 | 5 | 31 | |
| 複雑なもの | – | 4 | 5 | 7 | 7 | 2 | 25 | |
| 関節鏡下肩関節唇形成術 | 1 | 23 | 38 | 44 | 48 | 38 | 192 | |
| 腱板断裂を伴うもの | – | 21 | 34 | 40 | 48 | 37 | 180 | |
| 腱板断裂を伴わないもの | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 12 | |
| 関節鏡下関節授動術 | – | 66 | 139 | 140 | 193 | 231 | 769 | |
| その他 | 関節鏡手術 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| その他 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 12 | |
| 合計 | 80 | 217 | 360 | 458 | 570 | 648 | 2,333 | |
手術件数(脊椎症例)
| 症例 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 累計 |
| 後方固定術 | 23 | 36 | 37 | 42 | 49 | 44 | 231 |
| 後方後側方固定術 | 10 | 28 | 39 | 44 | 66 | 129 | 316 |
| 前方固定術 | 1 | 18 | 29 | 36 | 51 | 112 | 247 |
| 前後同時固定術 | 0 | 2 | 2 | 1 | 11 | 8 | 24 |
| 側弯症固定術 | 4 | 13 | 16 | 16 | 14 | 51 | 114 |
| 椎弓形成術 | 10 | 47 | 27 | 75 | 64 | 69 | 292 |
| 椎弓切除術 | 1 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 31 |
| 頸椎椎弓形成術 | 5 | 15 | 13 | 34 | 34 | 36 | 137 |
| 頸椎前方固定術 | 1 | 12 | 32 | 22 | 40 | 79 | 186 |
| 内視鏡下手術 | 34 | 104 | 147 | 150 | 180 | 137 | 752 |
| 内視鏡下椎間板摘出(切除)術(後方摘出術) | 30 | 97 | 138 | 147 | 154 | 94 | 660 |
| 内視鏡下脊椎固定術 | – | 4 | 8 | 4 | 0 | 9 | 25 |
| 内視鏡下椎弓形成術 | 4 | 2 | – | 1 | 26 | 34 | 74 |
| 内視鏡下椎弓切除術 | – | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 2 |
| 経皮的椎体形成術 | 15 | 31 | 65 | 64 | 88 | 47 | 310 |
| 椎間板摘出術 | 4 | 13 | 53 | 29 | 45 | 34 | 178 |
| 硬膜外神経癒着剥離術 | 2 | 13 | – | – | 0 | 0 | 15 |
| 椎間板内酵素注入療法 | 7 | 12 | 15 | 22 | 0 | 0 | 56 |
| その他 | 4 | 19 | 12 | 18 | 22 | 34 | 109 |
| 合計 | 121 | 370 | 494 | 560 | 669 | 786 | 3,000 |
合併症発生率について
合併症は、臨床上ゼロにはなりえませんが、医療の質の改善に資するため、当院では感染症および合併症の発生率を公開しています。合併症の発症率は低いほうが良いですが、免疫力が低下しているときに発症することが多いため、コントロールが困難な症例といえます。
当院の合併症発生データに関しては、厚生労働省が基準としている合併症の条件に合わせて集計しており、患者様に分かりやすいよう比較データとして公開しております。
当院における合併症(感染症)発生率
2022年の当院における感染症の発生率は股関節0.0%、膝関節0.0%、脊椎0.6%となっており、いずれも厚生労働省が発表する全国平均値を下回っております。
| 術式 | 2021年 | 2022年 1~6月 |
|||
| 当院 | 全国平均* | 当院 | 全国平均* | ||
| 股関節 | 人工股関節置換術、 人工股関節再置換術 |
0.0% | 0.6% | 0.0% | 0.7% |
| 膝関節 | 人工膝関節置換術、 人工膝関節再置換術 |
0.0% | 0.6% | 0.0% | 0.7% |
| 脊椎 | 固定術、椎弓切除術 | 1.6% | 1.5% | 0.6% | 1.7% |
*厚生労働省 院内感染対策サーベイランス事業 「SSI部門 JANIS(一般向け)期報・年報」2021年、2022年(1~6月)