042-812-2110
手術実績

手術実績

手術件数(関節症例)

症例 2020年 2021年 2022年 累計
股関節 人工股関節置換術 19 46 115 180
(内、両側同時人工股関節置換術) 3 12 17 32
人工股関節再置換術 1 2 3
ひざ 人工膝関節置換術 25 24 31 80
(内、両側同時人工膝関節置換術) 13 9 5 27
人工膝関節片側置換術 0
人工膝関節再置換術 0
関節鏡下前十字靱帯再建術 4 4 4 12
関節鏡下関節滑膜切除術 7 7 1 15
その他 5 11 10 26
関節鏡下肩腱板断裂手術 2 6 14 22
 簡単なもの 2 2 10 14
 複雑なもの 4 4 8
関節鏡下肩関節唇形成術 1 23 38 62
 腱板断裂を伴うもの 21 34 55
 腱板断裂を伴わないもの 1 2 4 7
関節鏡下関節授動術 66 139 205
その他 関節鏡手術 2 2 4 8
その他 4 5 11 20
合計 69 195 369 633

手術件数(脊椎症例)

症例 2020年 2021年 2022年 累計
後方固定術 24 36 37 97
後方後側方固定術 10 30 39 79
前方固定術 1 18 29 48
前後同時固定術 1 2 2 5
側弯症固定術 3 11 16 30
椎弓形成術 13 49 26 88
椎弓切除術 1 7 7 15
頸椎椎弓形成術 5 14 14 33
頸椎前方固定術 1 13 32 46
内視鏡下手術 36 104 146 286
 内視鏡下椎間板摘出(切除)術(後方摘出術) 32 97 137 266
 内視鏡下脊椎固定術 4 8 12
 内視鏡下椎弓形成術 4 2 6
 内視鏡下椎弓切除術 1 1 2
経皮的椎体形成術 15 31 67 113
椎間板摘出術 4 13 57 74
硬膜外神経癒着剥離術 2 13 15
椎間板内酵素注入療法 7 12 14 33
脊髄刺激療法 2 2
その他 5 16 12 33
合計 128 321 498 997